calendar
April 2026
| 1 | New Paltz | NY @ 8:30PM |
| 8 | Spotswood | NJ @ 9:00AM & 10:00AM |
| 9 | Narberth | PA @ 9:45AM & 10:45AM |
| 13 | Travel to DE | |
| 14 | Wilmington | DE @ 9:30AM & 10:20AM |
| 15 | Dedham | MA @ 1:45PM |
| 16 | Dedham | MA @ 10:30AM |
| 16 | Cambridge | MA @ 1:30PM |
| 16 | Milton | MA @ 7:00PM |
| 17 | Walpole | MA @ 9:00AM & 10:00AM |
| 20 | Middletown | CT @ 9:30AM |
| 24 | Southington | CT @ 9:45AM |
| 25 | Guilford | CT @ 11:15AM |
| 27 | Spotswood | NJ @ 9:00AM & 10:00AM |
| 29 | Andover | MA @ 1:20PM & 2:25PM |
| 30 | Naugatuck | CT @ 9:00AM |
May 2026
| 1 | Middlefield | CT @ 11:00AM |
| 4 | Morristown | NJ @ 10:00AM |
| 7 | Hatboro | PA @ 2:00PM |
| 8 | Trenton | NJ @ 9:45AM |
| 8 | Philadelphia | PA @ 1:00PM |
| 14 | Dedham | MA @ 10:30AM & 1:30PM |
| 15 | Dedham | MA @ 1:30PM |
| 16 | Dorchester | MA @ 11:00AM |
| 16 | Brookline | MA @ 2:00PM & 3:00PM |
| 19 | Roxbury | MA @ 11:00AM |
| 19 | Jamaica Plains | MA @ 1:30PM |
| 19 | Brighton | MA @ 4:30PM |
| 20 | Willingboro | NJ @ 2:00PM |
| 21 | Long Branch | NJ @ 9:00AM |
| 21 | Philadelphia | PA @ 1:00PM |
| 22 | New Brunswick | NJ @ 12:45PM & 1:45PM |
| 23 | Haverstraw | NY @ 11:00AM |
| 23 | New Rochelle | NY @ 2:00PM |
| 26 | Norwalk | CT @ 2:00PM & 2:45PM |
| 28 | Teaneck | NJ @ 1:20PM |
| 29 | Madison | CT @ 9:00AM |
June 2026
| 1 | Bogata | NJ @ 10:00AM & 1:30PM |
| 5 | Ballston Spa | NY @ 5:00PM & 5:45PM |
| 8 | Pearl River | NY @ 1:30PM |
| 12 | Saugus | MA @ 10:00AM & 1:00PM |
| 13 | College Point | NY @ 3:15PM |
| 15 | Travel | CT to AL |
| 16 | Hoover | AL @ 10:30, 2:00 & 6:30 |
| 17 | Hoover | AL @ 10:30AM & 2:00PM |
| 18 | Travel | AL to CT |
| 20 | Newburgh | NY @ 2:00PM |
| 22 | Webster | MA @ 11:00AM |
| 25 | South Hadley | MA @ 3:00PM |
| 25 | New Britain | MA @ 6:00PM |
| 27-30 | Mexico City | MX |
July 2026
| 1-2 | Mexico City | MX |
| 6 | Nanuet | NY @ 4:00PM & 6:00PM |
| 8 | Danvers | MA @ 3:00PM |
| 8 | Newburyport | MA @ 6:00PM |
| 11-20 | Not Available | (China) |
| 22 | W. Springfield | MA @ 10:30AM |
| 22 | Chicopee | MA @ 2:00PM |
| 22 | Lake George | NY @ 8:00PM |
| 24 | Armonk | NY @ 11:00AM |
| 24 | Tarrytown | NY @ 1:15PM |
| 25 | Roslindale | MA @ 11:00AM |
| 25 | Hopkinton | MA @ 2:00PM |
| 25 | Harvard | MA @ 6:30PM |
| 29 | Cheshire | CT @ 10:00AM |
| 30 | Methuen | MA @ 1:00PM |
| 30 | Malden | MA @ 4:00PM |
| 30 | Brookline | MA @ 6:30PM |
August 2026
| 5 | Plainfield | CT @ 6:00PM |
| 12 | Monsey | NY @ 1:00PM (Hold) |
| 12 | Lake George | NY @ 8:00PM |
| 23 | New Paltz | NY @ 8:30PM |
February 2027
| 17 | Syosset | NY @ 11:00AM |
| 17 | Roslyn | NY @ 2:00PM |
| 20 | Paramus | NJ @ 11:00AM & 12:30PM |


